
| Kant-en-klaar Caravan | 04.12.04 - | 18.12.04 - | 08.01.05 - | 29.01.05 - | 02.04.05 - | 05.05.05 - | 28.05.05 - | 02.07.05 - | 03.09.05 - | 08.10.05 - |
| Caravan Hobby | 18.12.04 | 08.01.05 | 29.01.05 | 02.04.05 | 05.05.05 | 28.05.05 | 02.07.05 | 03.09.05 | 08.10.05 | 05.11.05 |
| 560 KMFe met voortent | 55,00 | 105,00 | 55,00 | 80,00 | 55,00 | 52,00 | 77,00 | 102,00 | 77,00 | 52,00 |
Basisprijs per caravan (maximaal 3 volwassenen en 2 kinderen incl.), gas, licht en reiningsbijdrage.
| Prijzen per dag | 04.12.04 - | 18.12.04 - | 08.01.05 - | 29.01.05 - | 02.04.05 - | 28.05.05 - | 02.07.05 - | 03.09.05 - | 08.10.05 - |
| 18.12.04 | 08.01.05 | 29.01.05 | 02.04.05 | 28.05.05 | 02.07.05 | 03.09.05 | 08.10.05 | 05.11.05 | |
| Personen 15 jr. en ouder | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 8,50 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 8,50 | 7,00 |
| Kinderen van 10 tot 15 jr. | 5,50 | 9,00 | 5,50 | 7,00 | 5,50 | 7,00 | 9,00 | 7,00 | 5,50 |
| Kinderen van 2 tot 10 jr. | 3,50 | 5,50 | 3,50 | 5,00 | 3,50 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 3,50 |
| Kinderen tot 2 jr. | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| * (1) Kampeerplaats 120 m2 | 7,50 | 10,00 | 7,50 | 9,00 | 7,50 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 7,50 |
| Hond | 1,50 | 4,50 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 3,00 | 1,50 |
| Stroomkosten per KW(16 Amp.) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Reiningsbijdrage per staanplaats | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| * (2) Huurbadkamer | 9,50 | 16,00 | 9,50 | 12,50 | 9,50 | 12,50 | 16,00 | 12,50 | 9,50 |
| * (3) Luxe Huurbadkamer | 13,50 | 24,00 | 13,50 | 18,50 | 13,50 | 18,50 | 24,00 | 18,50 | 13,50 |
(1) Kampeerplaats (ongeveer 120 m2) met TV- en stroomaansluiting. In de zomer ook met stromend water en waterafvoer.
(2) Badkamer met wasruimte, douche, kledingkast, safe en aparte toilet.
(3) Badkamer met wasruimte, whirlpool, verwarming, kledingkast en toilet.